529,90€
Smartphone CROSSCALL CORE-X5-128
EAN : 3700764731116
529,90€
dont 2,00€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Retrait en point relais
GRATUIT
Disponible en point relais
Livraison à domicile
à partir de
1,99€
Disponible à la livraison
Les services villatech
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Core-X5 |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Oui |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | Android 11 |
Store | PlayStore |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 665 |
Type de coeurs | Octo Core |
Fréquence du processeur | 4 x A53 1.8 GHz, 4 x A73 2GHz |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 6 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Etanche | Oui |
Protection | IP68, IP6X |
Divers | Compatible bande PMR |
Couleur | Noir |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 5.45 |
Technologie d'écran | IPS Corning Gorilla Glass 3 |
Résolution de l'écran (pixels) | 1440 x 720 |
Autre | Norme IK05 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 1 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 8 |
Flash intégré | Oui |
Autofocus | Oui |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Résolution (pixels) | 3840 x 2160 |
SON | |
Type de son | Haut-parleur 100 dB |
Autres | Micro étanche |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Non |
Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Capteur de proximité, Capteur de luminosité, Gyroscope, Magnétomètre / E-Compass |
Autre(s) fonction(s) | Services Google, Main libre, Réveil, Magnétophone, Radio FM (nécessite écouteurs filaires), Lampe torche, Lecteur QR code |
0NNECTIQUE | |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Chargeur charge rapide, Câble USB-A / USB-C, Ecouteurs étanches IPX6, X-BLOCKER |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium Polymère 4940 mAh |
Charge rapide | Oui |
Autonomie max. en com. (h) | 32 heures 04 |
Autonomie max. en veille (j) | 31 |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 1.335 |
DAS corps (W/kg) | 1.521 |
DAS membre (W/kg) | 3.041 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 78 |
Hauteur (mm) | 163 |
Profondeur (mm) | 14.5 |
Poids (g) | 256 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 9.1 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
1,99€
Livraison express en point relais
Gratuit