1369,07€
Smartphone APPLE MYNH3ZD/A
EAN : 0195949771965
1369,07€
dont 2,00€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Retrait en point relais
GRATUIT
Disponible en point relais
Livraison à domicile
à partir de
1,99€
Disponible à la livraison
Les services villatech
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | iPhone 16 Pro |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | IOS |
Version OS (Système d'exploitation) | iOS 18 Pro |
Store | AppleStore |
Type de coeurs | CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique |
Carte graphique (GPU) | 6 cœurs |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | N/C |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano et eSim |
Etanche | Oui |
Protection | IP68 |
Couleur | Noir |
Finition | Titane |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.3 |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Technologie d'écran | OLED Super Retina XDR |
Résolution de l'écran (pixels) | 2622 x 1206 |
Autre | Dynamic Island, Ecran toujours activé, Technologie ProMotion, Ecran HDR, True Tone, Large gamme de couleurs, Haptic Touch, Contraste 2 000 000:1 ... |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
Type caméra frontale | Caméra TrueDepth - f/1.9 |
Flash intégré | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Zoom optique (x) | 5 |
Zoom numérique (x) | 25 |
Autre | Caméra arrière (Commande de l'appareil photo, Objectif par défaut personnalisable, Protection d'objectifs en verre saphir, Flash True Tone Adaptatif, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Portraits nouvelle génération avec Mise au point et Contrôle d |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Zoom numérique (x) | 25 |
Résolution (pixels) | 4K (jusqu'à 120 ips) |
Autre | Prise en charge du ralenti jusqu'à 4K à 120 i/s, Accéléré avec stabilisation, Accéléré en mode Nuit ... |
SON | |
Autres | Lecture en audio spatial, FaceTime audio, Audio spatial, Modes micro, Isolement de la voix et Large spectre |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | Wifi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Face ID, Scanner LiDAR, Baromètre, Gyroscope à gamme dynamique élevée, Accéléromètre force G élevée, Détecteur de proximité, Double capteur de luminosité ambiante |
Autre(s) fonction(s) | Apple Pay |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (Type C) |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble de charge USB-C (1 m) |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium-ion |
Batterie amovible | Non |
Charge sans fil | Oui |
Autonomie max. en lecture de musique (h) | 85 |
Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 27 |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 1.24 |
DAS corps (W/kg) | 1.48 |
DAS membre (W/kg) | 1.91 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 71.5 |
Hauteur (mm) | 149.6 |
Profondeur (mm) | 8.25 |
Poids (g) | 199 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.1 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
1,99€
Livraison express en point relais
Gratuit